技術仕様
一般 仕様 | ||||||||
寸法 | 120×95×38mm | |||||||
重さ | 280G | |||||||
動作 電圧 | DC12~ 36V | |||||||
GPS アンテナ | 外部 アクティブ | |||||||
ACC 機能 | サポート | |||||||
周波数 帯域 | ||||||||
GSM | EGSM900MHZ | |||||||
DCS1800MHZ | ||||||||
CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
WCDMA | バンド1 | |||||||
バンド8 | ||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
TD-SCDMA 2G | ||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
LTE-FDD B3 | ||||||||
LTE-FDD B8 | ||||||||
LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
LTE-FDD B39 | ||||||||
LTE-FDD B40 | ||||||||
LTE-FDD B41 | ||||||||
送信 電力 | ||||||||
GSM/GPRS 電力 レベル | EGSM900:4(2W) | |||||||
DCS1800:1(1W) | ||||||||
EDGE パワー レベル | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
DCS1800:E1(0.4W) | ||||||||
CDMA 1X 電力 レベル | 3 ( 0.25W) | |||||||
UMTS 電力 レベル | WCDMA:3(0.25W) | |||||||
EVDO:3(0.25W) | ||||||||
TD-SCDMA:2(0.25W) | ||||||||
LTE 電力 レベル | 3 ( 0.25W) | |||||||
受信 感度 | ||||||||
周波数 | 感度 | 感度(最大) | ||||||
EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA2100 _ | < -110dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA900 _ | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA1900 _ | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 2000 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
CDMA BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
LTE FDD/TDD | 以下 の通り | 3GPP | ||||||
基準 感度 | ||||||||
E-UTRA |
3GPP
規格
|
テスト データ |
3GPP
規格
|
二重 モード | ||||
周波数 帯域 |
|
3MHz | 5MHz | 10MHz | 10MHz | 15MHZ | 20MHZ | |
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD |
3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD |
8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD |
GPS パラメータ | ||||||||
GPS 感度 | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
コールド スタート 感度 | -148dBm | |||||||
測位 精度 (屋外) _ | 2.5m | |||||||
TTFF ( 屋外 ) | ホット スタート < 1S 、 コールド スタート < 35S | |||||||
タイプ | 16チャンネル、C/A コード | |||||||
GPS L1 周波数 | 1574.42±1.023MHZ | |||||||
GLONASS 周波数 | 1597.5~1605.8MHZ | |||||||
北斗 周波数 | 1559.05~1563.14MHZ | |||||||
更新 頻度 | デフォルト 1Hz | |||||||
GNSS データ 形式 | NMEA-0183 | |||||||
GNSS消費 電流 | 100mA(GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE スリープ 時、 VBAT 端子時 ) | |||||||
GNSS | アクティブ |
オプションのアクセサリ
関連製品 : SenHaiX 4G モバイルラジオ