選んでいいですよ:
12.5 "/ 15" /15.6+LED 8 / VFD220E: タッチスクリーンPOSシステムのメイン画面はタッチで制御でき、セカンダリ画面には量が表示されます
12.5” + 12.5”: メイン画面はtouchabelで、セカンダリ画面には広告が表示されます
15” +15”: メイン画面はtouchabelで、セカンダリ画面には広告が表示されます
15.6” + 12.5”: メイン画面はtouchabelで、セカンダリ画面には広告が表示されます


| 構成 | モデル | GL-802 | ||||
| CPU | Intel Celeron J1800 / J1900 / I5(オプション) | |||||
| 羊 | DDR3 2G / 4G / 8G(オプション) | |||||
| ハードディスク | mSATA SSD 32G / 64G / 128G(オプション) | |||||
| OSサポート | Windows 7/8/10 / Linux(オプション) | |||||
| プリンター | 58mmビッグギアプリンター | |||||
| 画面タイプ | 15.6インチLCD、LEDバックライト | |||||
| 画面 | 2番目のディスプレイ | LED8カスタマーディスプレイ/VFDカスタマーディスプレイ/12.5インチLCDスクリーン/15.6インチLCDスクリーン(オプション) | ||||
| タッチタイプ | 静電容量式タッチスクリーン | |||||
| 解像度 | 1366(RGB)* 768、XGA / 1920(RGB )* 1080 、FHD(オプション) | |||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||
| インターフェース | オーディオ | 音声出力*1 | ||||
| LAN | RJ45 * 1 | |||||
| USB | USB 2.0 * 5; USB 3.0 * 1 | |||||
| 画面 | VGA * 1 | |||||
| COM | RS232 * 2 | |||||
| 電源DC-IN | 12V4ピン*1 | |||||
| 重さ | シングルスクリーン | 5.5KG | ||||
| ダブルスクリーン15.6+15.6 | 6.75KG | |||||
| ダブルスクリーン15.6+12.5 | 5.8KG | |||||
| サイズ | シングルスクリーン | 47.5 * 33.5 * 40.8(CM) | ||||
| ダブルスクリーン | 47.5 * 33.5 * 40.8(CM) | |||||
Request for Quotation