Greystone 220v 単相オールインワン 太陽エネルギー貯蔵システム
製品の詳細
作業図
|
技術的な詳細
インバータ パラメータ
|
|
最大入力電力 | 7000w |
最大入力電流 | 2×14A |
最大PV電圧 | 550V |
MPPT トラッカー/文字列 | 2/1 |
MPPT範囲 | 125~500V |
交流出力 | |
定格出力電力 | 5000w |
定格出力電流 | 21.7A |
系統連系の種類 | L+N+PE |
定格出力電圧 | 230V |
グリッド電圧範囲 | 180~270V |
定格出力周波数 | 50hZ/60hz |
PF | 0.99遅れ-0.99進み |
EPS出力 | |
定格出力電力 | 5000w |
定格出力電流
|
21.7A |
定格出力電圧 | 230V |
定格出力周波数 | 50HZ/60HZ |
THDU | <2% |
過負荷容量 | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
バッテリー技術パラメータ | |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム |
バッテリー容量 | 2.4--14.4KWH |
MAX.並列バッテリー | 6 |
人生 |
>10年(25℃/77F) F |
充放電電流 | 95/110A |
システム パラメータ
|
|
保護クラス | IP20 |
MPPT効率 | 99.9% |
最大効率 | 97.6% |
Iverter トポロジー | 変圧器なし |
自家消費 | <3W |
インターフェース:rs485/wifi/can/drm | はい/選択/はい/はい |
画面 | 液晶 |
動作温度 | -10℃~60℃ |
相対湿度 | 15%~85%(結露なきこと) |
高度 | 2000m |
寸法(W/D/H)mm | 580/350/1800mm |
重さ | 70kg |
安全規制 | IEC 62109-1&-2、IEC 62477、CE-EMC |
梱包と配送
工場