LiFePO4Prismatic3.2V105Ahセル
3.2V90AhプリズムLiFePO4セル
| アイテム | 仕様 | 備考 |
| 公称容量 | 105ああ | @ 0.2C放電、2.5Vカットオフ |
| 典型的な 容量 | 104ああ | @ 0.2C放電、2.5Vカットオフ |
| 最小エネルギー | 332Wh | @ 0.2C放電、2.5Vカットオフ |
| 公称電圧 | 3.2V | |
| 充電電圧 | 3.65±0.02V | |
| 充電モード | CC / CV | |
| 充電 | 標準料金:0.2C | 充電電流が0.02Cカットオフ未満になるまで、0.2C〜3.65V、次に3.65V(定電圧)で充電します。 |
| 急速充電:1.0C | 1Cで3.65Vまで充電し、次に3.65V(定電圧)で充電電流が0.02C未満になるまで充電し、遮断します。 | |
| 放電 | 標準放電:0.2C | 定電流0.2C、カットオフ電圧2.5V |
| 急速放電:1.0C | 定電流1C、カットオフ電圧2.5V | |
| 最大 充電電流 | 1.0C | 1.0C(45℃≥T≥10 ℃); 0.2C(10℃≥T≥0℃) |
| 続き 放電電流 | 2.0C〜2.5V | 0.5C(50℃ ≥T≥45 ℃); 2.0C(45℃≥T≥5℃) ; 0.2C(5℃≥T≥-20℃) |
| 最大 放電電流 | 3.0C | 3.0C(45℃≥T≥5℃) |
| 内なる抵抗 | ≤2.0mΩ | 1kHzAC方式 |
| 重量(概算) | 1980±30g | |
| 寸法 | 厚さ(最大):36mm ;幅(最大):150mm ;長さ(最大):200mm | |
| サイクルライフ | ≤2000回 | @ 0.1C放電、100%DOD |
| 作動温度 | 料金:0〜45℃ | |
| 排出量:-20〜60 ℃ | ||
| 保管温度 | 1年:10〜20℃ | 50%SOCで |
| 3ヶ月:-0〜25℃ | ||
| 1ヶ月:-20〜30℃ | ||
| 保管湿度 | 5%≤RH≤85% | |
Request for Quotation