最も厳しい労働環境下で働く。
高温、水、粒子の下で作業できます。
在庫あり。
|
境界寸法 | d | 340 | んん | |||
D | 500 | んん | |||||
B | 370 | んん | |||||
Fw | 385 | んん | |||||
基本定格荷重 | クロム | 6550 | kN | ||||
C0r _ _ | 13200 | kN | |||||
速度定格 | グリース | 700 | rpm | ||||
油 | 900 | rpm | |||||
重さ | 253 | Kg | |||||
相当 _ | SKF | たばこ | NSK | NTN | 光洋 | ティムケン | アーブ |
517794 |